Lewis Hamilton és Valtteri Bottas révén a Mercedesé lett a hosszú idő után most már ténylegesen visszatérő száguldó cirkusz első aktivitása.
Felemás időjárásban, a nagyobb részben száraz aszfalton végig a bajor márka dominált – először Bottas, majd Hamilton köre után villantak meg a kijelző csúcsán. A Scuderia Ferrari feltűnően haloványan kezdett, nem úgy a Racing Point, akiknél Sergio Perez mutatott ízelítőt a rózsaszín Mercedes vélt képességeiből. Hozzájuk hasonlóan erősen kezdett a McLaren, Carlos Sainz és Lando Norris is beverekedte magát az első hat közé. Az edzés végére a Red Bull is összerakott egy jó kört, amellyel Max Verstappen odaért a harmadik helyre.
Az álmosan csordogáló gyakorlást csupán Max Verstappen első kanyarban produkált megforgása, és a célegyenes ráfordítóban George Russel gyorskörébe belcsúszó Daniil Kvyat kontrollvesztése zavarta meg.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04.816s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.356s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.602s |
4 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0.615s |
5 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.696s |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.805s |
7 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 0.885s |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.044s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.091s |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.108s |
11 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.258s |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.261s |
13 | Esteban Ocon | Renault | 1.454s |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.544s |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.549s |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.588s |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1.679s |
18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.090s |
19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 2.127s |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 41.545s |
Fotó: F1