És nagyon erős a rózsaszín Mercedes – így lehet legegyszerűbben és leggyorsabban kommunikálni, mi is történ az Osztrák Nagydíj második szabadedzésén.
Úgy tűnik, szünet ide, gyárleállások oda, mindez semmilyen hatással nincs a Mercedes F1-es csapatára. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas ott folytatja, ahol az előző szezon végén abbahagyta: az élen. Igaz, Bottas valamivel közelebb férkőzött márkatársához, de a látottak alapján egyelőre nehéz elképzelni, hogy meg lehet majd őket szorongatni.
Annál inkább érdekes a német dupla utáni sorrend: Sergio Perez futott harmadik időt, és tovább hasított pink színű járművével, Sebastian Vettel és a Ferrari csupán a hátát nézte.
Mögöttük rendkívül szoros a harc, melyben Daniel Ricciardo megelőzte a McLaren pilótáit, Lance Strollt, és az eddig a várakozásoknál haloványabban muzsikáló Red Bullokat. Az osztrák istálló hátránya egy másodperc, ami minimum enyhe aggodalomra ad okot. Az energiaitalosok nem is tétlenkedtek, néhány perccel ezelőtt hivatalos óvást nyújtottak be az FIA-nál.

Ez a szabadedzés sem múlt el megforgások nélkül, Bottas, Albon, Kvyat és Latifi is bemutatott egy-egy piruettet. A versenybíróságnak is akadt dolga, pályaelhagyások miatt büntették Hamiltont és Strollt.
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.304 | 42 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.501 | +0.197s | 37 |
3 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.945 | +0.641s | 48 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:04.961 | +0.657s | 48 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:04.972 | +0.668s | 36 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:05.087 | +0.783s | 38 |
7 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:05.135 | +0.831s | 48 |
8 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:05.215 | +0.911s | 41 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.298 | +0.994s | 46 |
10 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:05.352 | +1.048s | 37 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:05.415 | +1.111s | 42 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:05.443 | +1.139s | 34 |
13 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:05.453 | +1.149s | 47 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.608 | +1.304s | 49 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:05.678 | +1.374s | 44 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:05.908 | +1.604s | 50 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:06.016 | +1.712s | 51 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.125 | +1.821s | 40 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.278 | +1.974s | 44 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.124 | +2.820s | 45 |
Fotó: F1