Ma a Stájer Nagydíjon az első szabadedzéssel folytatódott a megkésett 2020-as F1 szezon. A Red Bull Ring az első olyan helyszín a sportág történelmében, ahol két egymást követő hétvégén is versenyt rendeznek.
Az álmosan induló gyakorlás legfőbb érdekességeit a harmadikszámú versenyzők bevetése jelentette: az Alfa Romeónál Robert Kubica ülhetett autóba, míg a Williamsnél a George Russell helyét elfoglaló Jack Aitken debütált.
Az első jelentős esemény szintén a Williams istállóhoz köthető, Nicolas Latifi váltóhibája miatt rövid időre a piros zászló is előkerült. A Haas-os Kevin Magnussen is technikai problémákkal rostokolt, ám ő kollégájától eltérő módon kis sem tudott futni. Közben a pályán a Mercedesek domináltak, de kisvártatva megelőzte őket a lágyabb keveréken köröző Sergio Perez.
A Racing Point versenyzője ott is maradt az élen az edzés végéig, Max Verstappen pedig a két Mercedes elé ékelődve felzárkózott mögé. A közvetlen élmezőnybe a pink csapat másik versenyzője, Lance Stroll is befért, míg a negatív meglepetést a Ferrari gyenge középmezőnybeli helye tartogatta.

1 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.867 | 32 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.963 | +0.096s | 31 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.089 | +0.222s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.120 | +0.253s | 29 |
5 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:05.396 | +0.529s | 36 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:05.483 | +0.616s | 28 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:05.602 | +0.735s | 40 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.698 | +0.831s | 27 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:05.769 | +0.902s | 31 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:05.770 | +0.903s | 25 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:05.815 | +0.948s | 28 |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.837 | +0.970s | 28 |
13 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:05.874 | +1.007s | 35 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:05.908 | +1.041s | 25 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.441 | +1.574s | 23 |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:06.446 | +1.579s | 31 |
17 | 40 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.768 | +1.901s | 35 |
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.797 | +1.930s | 31 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:09.598 | +4.731s | 6 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
Fotó: Glenn Dunbar / Motorsport Images