Feljavuló Red Bull Racing, konstans Mercedes, egyre erősebb Racing Point, egyelőre borzalmas Ferrari – ezek a Stájer Nagydíj pénteki napjának konklúziói.
Kezdjük a legfontosabbal: holnapra kaotikus időjárást tippelnek az időjósok, az F1 már ki is dolgozott egy tervet (vasárnap délelőtt pótolnák a kvalifikációt) arra az esetre, ha betervezett programokat halasztani kellene. Viszont az is könnyedén előfordulhat, hogy végül egyáltalán nem sikerül megtartani majd az elhalasztott programokat, és ennek fényében jelentősen felértékelődött az FP2, amelynek eredménye alapján állna fel a mezőny vasárnap.
A nagy hőségben kemény és közepes keverékeken gurultak pályára a versenyzők, a nagyobb csapatok pedig a fentebb már említett eshetőséget is mérlegelve építették fel a taktikájukat. Alig kezdődött el az etap, Daniel Ricciardo csúnyát balesetezett és összetörte az autóját, meg is rántotta magát az ütközésben.
A kényszerszünet végeztével a Racing Pointok álltak az élre, a többiek jó ideig még lágyabb gumikon sem tudták befogni a Perez-Stroll párost. Eközben Max Verstappen ismét ijesztő motorproblémákkal és teljesítményvesztéssel küszködött, de Alexander Albon alatt sem tűnt könnyen vezethetőnek a Red Bull Honda. Az edzés felénél sikerült először letaszítani a pink autókat a csúcsról, ezt Bottas vitte véghez, de sokáig nem örülhetett. Verstappen egy nagyon erős középső szektorral átvette tőle a vezetést, és megnyerte az edzést a finn és Perez előtt, és ez azt is jelentheti, hogy ez extrém esetben akár a rajtsorrendet is meghatározhatja, amely így festene: Verstappen – Bottas – Perez.
Emlékezzünk még meg Scuderia Ferrariról, akik emberemlékezet óta nem látott „teljesítménnyel” rukkoltak elő – elég csak egy pillantást vetni az időeredményeikre…

1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:03.660 | 27 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:03.703 | +0.043s | 36 |
3 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:03.877 | +0.217s | 43 |
4 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:04.241 | +0.581s | 43 |
5 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:04.333 | +0.673s | 45 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.348 | +0.688s | 27 |
7 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:04.437 | +0.777s | 29 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:04.541 | +0.881s | 31 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.706 | +1.046s | 35 |
10 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:04.746 | +1.086s | 32 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.757 | +1.097s | 37 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:05.050 | +1.390s | 34 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.152 | +1.492s | 23 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:05.365 | +1.705s | 36 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.588 | +1.928s | 34 |
16 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:05.613 | +1.953s | 40 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:05.655 | +1.995s | 49 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:05.790 | +2.130s | 36 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:06.096 | +2.436s | 38 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 2 |
Fotó: Steven Tee/ Motorsport Images