Bottas a leggyorsabb köre mellé Romain Grosjean hathatós közreműködésével egy ütközést is összehozott.
A finn előzni szerette volna Grosjeant, aki nem vette észre őt a kanyarkijáraton, így ütközés és megforgás lett a vége. Második helyen Lewis Hamilton, harmadikon pedig Charles Leclerc végzett azon a gyakorláson, ami már a kvalifikációval és a versennyel azonos idősíkon zajlott.
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.256 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.566 | +0.310s | 33 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.642 | +0.386s | 30 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.691 | +0.435s | 28 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.807 | +0.551s | 30 |
6 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:37.288 | +1.032s | 30 |
7 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:37.601 | +1.345s | 17 |
8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.637 | +1.381s | 32 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.651 | +1.395s | 34 |
10 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.770 | +1.514s | 36 |
11 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.834 | +1.578s | 32 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.918 | +1.662s | 32 |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.985 | +1.729s | 32 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.080 | +1.824s | 31 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:38.122 | +1.866s | 29 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:38.400 | +2.144s | 26 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.415 | +2.159s | 30 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.464 | +2.208s | 32 |
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.512 | +3.256s | 32 |
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.455 | +4.199s | 32 |
Fotó: Mercedes