F-1 Baku – Eddig a Red Bullnak és a Mercedesnek áll a zászló

Bakuban lezajlottak a pénteki szabadedzések, ahol a Mercedes, a Red Bull, és egy ideig a Force India diktálta a tempót. A Ferrari szenvedett, Verstappen pedig nagyot bakizott a nap során. Rövid összefoglalónk következik.

Előbb törmelék „boldogította” a mezőnyt Azerbajdzsánban, majd a felfestést fogyasztották el az autók. A nyitó szabadedzés első harmadában a Mercedesek voltak fölényben, később aztán megérkeztek rájuk az energiaitalosok is, előbb Verstappen, majd Ricciardo faragta egyre lejjebb a mérvadó időket.

Kisvártatva ismét a holland ifjonc következett, csak épp nem a legpozitívabb értelemben: egy féktávon elvesztette uralmát az autója felett, és a falba csúszott. Jelentős anyagi kár nem keletkezett a gépben, de elindítani már nem sikerült, így a mentés idejére VSC fázist rendelt el a versenyigazgatás.

Az összefoglaló megtekintéséhez katt a youtube-ra!

Az utolsó harminc percben előkerültek a lágyabb abroncsok is, Bottas pedig a lila Pirellikkel elrendezte az edzéselsőség sorsát. Őt Ricciardo és Sergio Perez követte a sorban, a Mexico-i a leintés pillanatában ugrott fel a harmadik helyre.  A krónikához hozzátartozik még a Ferrari ultralágy szetteken tapasztalt vergődése.

FP1 – Eredmények

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:44.242 26
2 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:44.277 +0.035s 24
3 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:45.075 +0.833s 26
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:45.200 +0.958s 24
5 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:45.237 +0.995s 29
6 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:45.559 +1.317s 11
7 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:46.465 +2.223s 25
8 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:46.480 +2.238s 28
9 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:46.492 +2.250s 18
10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:46.513 +2.271s 18
11 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:46.590 +2.348s 26
12 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:46.747 +2.505s 32
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:46.749 +2.507s 11
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:46.856 +2.614s 23
15 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:46.861 +2.619s 10
16 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:46.875 +2.633s 21
17 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:47.073 +2.831s 21
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:47.434 +3.192s 18
19 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:47.967 +3.725s 21
20 55 Carlos Sainz RENAULT 1:48.741 +4.499s 11

A második szabadedzésen tovább javultak a köridők, ezúttal Daniel Riccardo volt különösen elemében, de a Ferrari is feléledt a hamvaiból. Ricciardo már a gyakorlás első negyedórájában az élre állt, és végleg ott is maradt (csapattársa későn kifutva is letudta a betervezett szimulációkat, és harmadikként végzett). Megközelíteni csak Kimi Raikönen tudta az ausztrált, Sebastian Vettel pedig ismételten nem találta a ritmust, a német a középmezőny homályába veszett. A Mercedesek most nem villogtak, a Force India előretörése pedig tiszavirág életűnek bizonyult.

Ricciardo a jó sorozatát folytatva vajon megismételheti a tavalyi győzelmét? A holnapi időmérő után már okosabbak leszünk!

FP2 – Eredmények

1 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.795 35
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:42.864 +0.069s 33
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.911 +0.116s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:43.570 +0.775s 25
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.603 +0.808s 31
6 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:43.700 +0.905s 34
7 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:43.814 +1.019s 30
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1:43.834 +1.039s 36
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:43.977 +1.182s 29
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:44.091 +1.296s 33
11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:44.127 +1.332s 38
12 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:44.142 +1.347s 31
13 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:44.425 +1.630s 27
14 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:44.459 +1.664s 31
15 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:44.712 +1.917s 39
16 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:44.940 +2.145s 30
17 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:45.007 +2.212s 33
18 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:45.051 +2.256s 36
19 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:45.288 +2.493s 29
20 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:46.042 +3.247s 9

 

Írta: Tóth Krisztián Márk

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

F1 VEZÉR: Jövőre szorosabb lesz…

Idén kis túlzással már a bajnokság negyedénél lefutott volt a vb-cím sorsa, ergo nem sokat [...]

Érdekel
HAMILTON: „Nem hallgattak rám, EZÉRT tartunk itt”

Vagy Lewis Hamilton kezdett rá ismételten az ismert „megint nem hallgattak rám” nótára, vagy a [...]

Érdekel
FIA elnök: „Van esély rá, hogy MASI visszatérjen!”

Mohammed bin Sulayem, a Nemzetközi Autósport Szövetség elnöke (nem is annyira) meglepő kijelentést tett: Ha [...]

Érdekel
DRASZTIKUS átalakítások a Mercedes 2024-es autóján

2022 után idén is komoly vereséget szenvedett a Lewis Hamilton által vezetett istálló, ezt pedig [...]

Érdekel
Abu Dhabi: Az Alpine zárta az élen 2023 utolsó tesztjét

Esteban Ocon volt a leggyorsabb a szezon utolsó menetén, amely késéssel indult és kaotikus pillanatokat [...]

Érdekel
ALONSO: „Ez volt életem egyik LEGJOBB SZEZONJA”

Fernando Alonso nem feltétlenül elégedett az Aston Martin 2023-as szezonjának alakulásával, saját teljesítményével már annál [...]

Érdekel