Habár a Spanyol Nagydíjat már vasárnap „lejátszották”, továbbra is motorzajtól volt hangos a barcelonai pálya. A Forma-1-es csapatok kedvenc teszthelyszínén kedden és szerdán is tovább folytatódott a munka, a legtöbb gárda a szokásostól eltérő felállásban gurult a pályára.
A mezőny két részre oszlott, az egyik szekció egy autóval és pilótacserékkel gyakorolt, míg a másik oldal a Pirelli fejlesztéseit segítve normál felállásban tevékenykedett. Sok olyan névvel találkozhattunk, akik már valamelyik utánpótlás szériából ismerősen csengenek, de újoncok is színesítették a tesztelők táborát.
Első nap végeredménye:

1 Max Verstappen Red Bull 1’17.528 148 kör
2 Carlos Sainz Renault 1’17.562 119
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’17.659 136
4 Romain Grosjean Haas 1’18.449 129
5 Nicholas Latifi Force India 1’18.530 107
6 Lewis Hamilton Mercedes 1’18.543 151
7 Stoffel VandoorneMcLaren 1’18.981 85
8 Antonio GiovinazziSauber 1’19.693 135
9 Oliver Rowland Williams 1’20.009 121
10 Lando Norris McLaren 1’20.997 76
11 George RussellForce India 1’21.478 123
12 Sean Gelael Toro Rosso 1’21.935 50
13 Oliver Turvey McLaren 1’23.070 58
Második nap végeredménye:

1 Valtteri Bottas Mercedes 1’16.904 139 kör
2 Antonio Giovinazzi Ferrari 1’16.972 148
3 Lando Norris McLaren 1’18.039 90
4 Kevin Magnussen Haas 1’18.274 75
5 Nikita Mazepin Force India 1’18.344 112
6 Jack Aitken Renault 1’18.942 120
7 Charles Leclerc Sauber 1’18.993 139
8 Robert Kubica Williams 1’19.253 123
9 Pierre Gasly Toro Rosso 1’19.410 39
10 Stoffel Vandoorne McLaren 1’19.914 96
11 Jake Dennis Red Bull 1’20.440 75
12 Sean Gelael Toro Rosso 1’20.763 83
13 Nicholas Latifi Force India 1’21.412 121[sociallocker]
Köszönjük, hogy segítesz abban, hogy megismerjenek minket a magyar Forma 1 rajongók! Ígértem Neked egy kupon kódot, de kettőt is kapsz és eldöntheted, hogy melyiket használod fel.
500 forintos kupon: BLOG500 vagy 5%-os kupon: BLOG5
És ezek a kuponok azért jók, mert AKCIÓS termékekre is használhatók ???? Kattints ide ha szeretnéd felhasználni!