Alig ért véget a 2022-es szezon, máris nagy váltásoknak lehettünk tanúi: bemutatkozott új csapatában Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Pierre Gasly, és újoncokat is avattak Nyck de Vries és Oscar Piastri személyében.
A gyakorlás nyolc órán keresztül zajlott, és nagyon ki kellett használni az időt, mivel a következő lehetőség hónapok múlva, a szezonelőtti teszt formájában érkezik. A gumiteszttel egybekötött fiatal versenyzők gyakorlásán már minden résztvevő a Pirelli 2023-as konstrukcióján gyűjtögette a kilómétereket, vegyes leosztásban. Míg a mezőny egyik felében az állandó pilóták kaptak szerepet, Bemutatkozott pl. Aston Martinnal Alonso, a spanyol elismerő szavakkal illette a 2022-es Astont, és a Mercedes erőforrást is megdicsérte. Újoncok is akadtak bőben, Piastri, de Vires, Sargeant, ugyanakkor igazoltan maradt távol Esteban Ocon, Kevin Magnussen és Guanyu Zhou.
Driver | Team | Best Time | Laps Completed |
---|---|---|---|
1. Carlos Sainz | Ferrari | 1m 25.245s | 65 |
2. Charles Leclerc | Ferrari | 1m 25.383s | 56 |
3. Robert Shwartzman | Ferrari | 1m 25.400s | 116 |
4. Pierre Gasly | Alpine | 1m 25.689s | 130 |
5. Max Verstappen | Red Bull | 1m 25.845s | 76 |
6. Alex Albon | Williams | 1m 25.959s | 118 |
7. Logan Sargeant | Williams | 1m 26.063s | 82 |
8. Nyck de Vries | AlphaTauri | 1m 26.111s | 151 |
9. Lance Stroll | Aston Martin | 1m 26.263s | 70 |
10. Liam Lawson | Red Bull | 1m 26.281s | 111 |
11. Jack Doohan | Alpine | 1m 26.297s | 111 |
12. Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 26.312s | 97 |
13. Sergio Perez | Red Bull | 1m 26.333s | 88 |
14. Oscar Piastri | McLaren | 1m 26.340s | 123 |
15. Felipe Drugovich | Aston Martin | 1m 26.595s | 106 |
16. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m 26.709s | 129 |
17. Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 26.750s | 67 |
18. Lando Norris | McLaren | 1m 26.890s | 115 |
19. Nico Hulkenberg | Haas | 1m 27.000s | 110 |
20. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m 27.123s | 135 |
21. Pietro Fittipaldi | Haas | 1m 27.172s | 99 |
22. Frederik Vesti | Mercedes | 1m 27.216s | 124 |
23. George Russell | Mercedes | 1m 27.240s | 73 |
24. Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1m 27.591s | 106 |
Kissé paradox módon a nap három legjobb idejét is a Scuderia Ferrari adta, hiszen a vörösök állandó pilótái mellett Robert Svarcman is vezetett, méghozzá nem is rosszul. Carlos Sainz és Charles Leclerc idejétől mindössze másfél tizedes lemaradással végzett az orosz versenyző. Utána Gasly következett immáron az Alpine volánja mögött, és még a világbajnok Max Verstappent is sikerült megelőznie. A Williams új duója is jó napot zárt, a hatodik-hetedik helyezésükkel vélhetően a bajnokságban is kiegyeznének. De Vries, Lance Stroll és Liam Lawson végzett még az első tízben, míg a Ferrarihoz hasonlóan három versenyzővel köröző Mercedes ezúttal csak a mezőny végére volt jó.
Fotó: XPB Images