Szerdán még egyszer utoljára felbőgtek a V6-os motorok Abu Dhabiban, hogy a pilóták az esztendő utolsó pályán végzendő munkáját letudják.
A nap Charles Leclerc ütközésén kívül nem tartogatott különösebb meglepetéseket, a Mercedes támogatott George Russel az istálló autójának volánja mögé pattanva simán végzett az élen. Ezzel a teszttel hivatalosan is lezárult a 2019-es F-1-es versenyév, a mezőny javarésze karácsonyi szabadságra megy.
1 | George Russell | Mercedes | 1:37.204 | 145 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.401 | 103 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1:37.999 | 132 |
4 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:38.166 | 146 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | 1:38.729 | 112 |
6 | Esteban Ocon | Renault | 1:38.950 | 128 |
7 | Alex Albon | Red Bull | 1:39.181 | 139 |
8 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:39.682 | 135 |
9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:39.811 | 115 |
10 | Nicholas Latifi | Williams | 1:40.188 | 107 |
11 | Roy Nissany | Williams | 1:43.892 | 38 |
Fotó: Skysports.com