Monacót F-1-es szemmel is gyakran szokták kaszinóvárosnak hívni, utalva arra, hogy a jó pilóta jó autó kombó nem feltétlen elég a teljesítményhez, itt komoly szerepet tölt be a szerencsefaktor is. Az elmúlt napok eredményeinek ismeretében bátran kijelenthető: Daniel Ricciardo kivétel ez alól. A hétvégét eddig fölényesen uraló ausztrál ugyanis semmit sem bíz Fortunára!
A harmadik edzésen rezeghetett volna a léc a Red Bull fenegyereke alatt, azonban fiatal csapattársa gondoskodott arról, hogy ne kelljen izgulnia. Az addig élen álló Max Verstappen néhány perccel a gyakorlás vége előtt nemes egyszerűséggel ronggyá törte autóját, amivel nem csupán a saját időmérőjét – és ezzel közvetve versenyét – tette tönkre – hibája Ricciardo versenyére is erős kihatással lehet majd. Mögöttük szinte berétegeződött az élmezőny, a Ferrari, a Mercedes, és a Toro Rosso osztozott az első nyolc helyen.
1 | 1:11.786 | 23 | ||
2 | 1:11.787 | +0.001s | 14 | |
3 | 1:12.023 | +0.237s | 23 | |
4 | 1:12.142 | +0.356s | 26 | |
5 | 1:12.273 | +0.487s | 26 | |
6 | 1:12.356 | +0.570s | 27 | |
7 | 1:12.752 | +0.966s | 25 | |
8 | 1:12.761 | +0.975s | 23 | |
9 | 1:12.850 | +1.064s | 24 | |
10 | 1:12.854 | +1.068s | 23 | |
11 | 1:12.874 | +1.088s | 25 | |
12 | 1:12.940 | +1.154s | 23 | |
13 | 1:13.025 | +1.239s | 22 | |
14 | 1:13.112 | +1.326s | 26 | |
15 | 1:13.279 | +1.493s | 25 | |
16 | 1:13.595 | +1.809s | 26 | |
17 | 1:13.644 | +1.858s | 25 | |
18 | 1:13.881 | +2.095s | 21 | |
19 | 1:14.192 | +2.406s | 20 | |
20 | 1:14.221 | +2.435s | 28 |
A kvalifikáció előtt a legfőbb kérdés az volt, készen lesz-e Max Verstappen versenygépe. Nem lett, így a holland bús ábrázattal konstatálta, hogy az év legjobban várt időmérőjét nélküle rendezik meg. A Q1 alatt Ricciardo és az élmenők nem hagytak kérdéseket, így leginkább a hátsó traktus szolgáltatta az izgalmakat, Charles Leclerc Q2-es továbbjutása, és az egész hétvégén remekül teljesítő Brandon Hartley kiesése vitte el a show-t. A második szakasz izgalmait eltérő gumitaktikájukkal a Mercedesek generálták, azonban számításaik nem jöttek be, így muszáj volt feltenniük a leglágyabb keveréket. A továbbjutásuk nem forgott veszélyben, de már ebben a fázisban nyilvánvalóvá vált, hogy ezúttal a pole-ért folytatott versengésbe nem fognak tudni beleszólni.

1 | 1:12.013 | 1:11.278 | 1:10.810 | |
2 | 1:12.415 | 1:11.518 | 1:11.039 | |
3 | 1:12.460 | 1:11.584 | 1:11.232 | |
4 | 1:12.639 | 1:11.391 | 1:11.266 | |
5 | 1:12.434 | 1:12.002 | 1:11.441 | |
6 | 1:13.028 | 1:12.188 | 1:12.061 | |
7 | 1:12.657 | 1:12.269 | 1:12.110 | |
8 | 1:12.950 | 1:12.286 | 1:12.130 | |
9 | 1:12.848 | 1:12.194 | 1:12.154 | |
10 | 1:12.941 | 1:12.313 | 1:12.221 | |
11 | 1:13.065 | 1:12.411 | ||
12 | 1:12.463 | 1:12.440 | ||
13 | 1:12.706 | 1:12.521 | ||
14 | 1:12.829 | 1:12.714 | ||
15 | 1:12.930 | 1:12.728 | ||
16 | 1:13.179 | |||
17 | 1:13.265 | |||
18 | 1:13.323 | |||
19 | 1:13.393 |
A Q3 első perceiben nyilvánvalóvá vált, hogy Ricciardo-tól ezúttal nem lehet elvenni az első rajtkockát, a mosolyember pályacsúccsal végleg ledominálta versenyben maradt társait. Valódi küzdelem csak a második helyért zajlott, ami végül a Hamilton, Raikkönen, Vettel hármasból az utóbbinak jutott. Mivel köztudott, hogy Monacóban szinte lehetetlen előzni, így Ricciardo nagyon jó esélyekkel indul a vasárnapi futamon. De az más kérdés, hogy csak magára számíthat majd, mivel Verstappen húzása miatt a Red Bull sutba vághatja a győzelem egyik legfontosabb elemét, a csapattaktikát…

Köszönjük, hogy segítesz abban, hogy megismerjenek minket a magyar Forma 1 rajongók! Ígértem Neked egy kupon kódot, de kettőt is kapsz és eldöntheted, hogy melyiket használod fel.
500 forintos kupon: BLOG500 vagy 5%-os kupon: BLOG5
És ezek a kuponok azért jók, mert AKCIÓS termékekre is használhatók Kattints ide ha szeretnéd felhasználni!
Írta: Tóth Krisztián Márk